Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1"октября 2018г. | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
НШ№31 с. Отаутускен | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 20 | 20 | 20 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 62094,1 | 46575,9 | 46575,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1241881,6 | 931518,2 | 931518,2 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 3173,3 | 2380,0 | 2380,0 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 148,0 | 111,0 | 111,0 | |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148,0 | 111,0 | 111,0 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 2536,0 | 1902,0 | 1902,0 | |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 422,7 | 317,0 | 317,0 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 489,3 | 367,0 | 367,0 | |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 163,1 | 122,3 | 122,3 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 428,0 | 428,0 | 428 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 288745,6 | 216559,2 | 216559,216 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 70,7 | 53,0 | 53 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 949464 | 712098 | 712098 | |